首頁 | 用戶名: 密碼 : 驗證碼: 點擊可刷新 免費注冊 | 申請VIP會員 | 固定排名 | 廣告服務
中國電氣自動化網首頁
PLC | 電機 | 變頻器 | 人機界面 | 運動伺服 | 控制傳動 | 自動化軟件
DCS | 傳感器 | 通信網絡 | 現場總線 | 數據采集 | 電氣開關 | 數傳測控
電源 | 嵌入式 | 儀器儀表 | 低壓電器 | 機器視覺 | 工業安全 | 工控機
模具 | 電線電纜 | 電子元件 | 成套設備 | 液壓氣動 | 制 冷
機床 | 電力能源 | 機械設備 | 石油化工 | 礦業冶金 | 水工業
物流 | 軌道交通 | 汽車電子 | 工程機械 | 輸 配 電 | 電 梯
產品 企業 供求 文庫
下載 視頻 招聘 期刊 會展 培訓 庫存 論壇 訪談 維修  
熱詞:嵌入式 傳感器 電源 主板 工控機 PLC 人機界面 變頻器
新聞首頁 行業動態 政策法規 企業新聞 展會報道 企業紀實 風云人物      
您現在的位置:中國電氣自動化網首頁 >> 新聞首頁 >> 詳細信息

機械.電器類公司市場表現 
(發布日期:2008-2-18 10:41:33) 來源:證券之星
 

      名稱   代碼   收盤價 日漲跌 周漲跌 月漲跌 季漲跌
SST華新 000010 15.540 0.00%  0.00%  0.00%  0.00%
中聯重科 000157 62.000 0.65%  2.65%  5.08%  34.20%
濰柴動力 000338 80.480 -0.40% -2.42% -14.93% -4.42%
許繼電氣 000400 26.180 0.00%  0.00%  11.21% 25.93%
華意壓縮 000404 8.010  1.65%  -0.50% -23.71% -18.27%
沈陽機床 000410 19.130 -2.70% -1.59% -17.61% 12.40%
徐工科技 000425 24.150 -1.07% 1.77%  -15.88% 8.05%
銀河動力 000519 7.980  -0.75% 1.66%  -15.20% 10.83%
柳工   000528 42.000 -0.10% 4.19%  -1.73% 22.70%
大冷股份 000530 11.790 0.00%  0.00%  0.00%  5.17%
萬家樂 000533 9.720  -0.72% 1.14%  -19.67% 7.05%
SST閩東 000536 14.830 0.00%  0.00%  0.00%  0.00%
創元科技 000551 9.140  -2.25% -0.65% -16.68% -4.49%
萬向錢潮 000559 12.500 -1.11% -0.95% -14.68% 3.73%
SST長嶺 000561 7.760  -1.27% 1.70%  -17.71% -1.15%
蘇常柴A 000570 13.290 2.55%  2.63%  -13.70% 19.41%
威孚高科 000581 22.580 0.31%  1.85%  -1.61% 50.53%
西北軸承 000595 9.080  0.33%  2.60%  -10.19% 13.50%
石油濟柴 000617 28.100 -4.39% -2.09% -27.39% -21.73%
SST合金 000633 13.520 -2.38% -1.31% -24.22% -10.94%
金德發展 000639 15.600 0.00%  0.00%  -5.51% 54.46%
經緯紡機 000666 9.550  1.27%  2.47%  -18.17% 0.21%
思達高科 000676 6.780  -1.17% 1.50%  -10.67% 10.60%
襄陽軸承 000678 7.410  -1.72% 0.68%  -8.41% 10.27%
山推股份 000680 17.870 -1.38% -0.28% -13.84% 6.18%
美錦能源 000723 27.760 -2.05% -1.00% -22.87% -22.87%
中核科技 000777 35.100 -1.87% -1.74% -19.84% -1.18%
新興鑄管 000778 11.880 -1.25% -1.57% -16.22% 0.25%
煙臺冰輪 000811 15.660 2.49%  2.76%  -7.67% 20.00%
江淮動力 000816 7.660  -1.16% 1.32%  -5.78% 15.19%
超聲電子 000823 10.180 1.29%  2.41%  -12.77% 8.76%
秦川發展 000837 17.690 2.49%  1.20%  3.45%  23.71%
銀星能源 000862 20.480 -1.06% 6.11%  1.89%  102.77%
ST巨力 000880 15.880 -2.28% -2.28% -17.63% 42.42%
ST中鼎 000887 20.880 0.38%  4.66%  1.36%  38.28%
廣州冷機 000893 8.520  -1.27% 0.47%  -7.89% 17.68%
云內動力 000903 17.490 -1.13% 2.52%  -16.60% 9.86%
S天一科 000908 31.470 0.00%  0.00%  0.00%  0.00%
*ST匯通 000920 8.490  0.00%  0.00%  0.00%  33.49%
*ST阿繼 000922 13.790 -1.43% -4.24% -6.06% 64.76%
S宣工  000923 17.860 1.82%  2.12%  -13.93% 21.41%
大連金牛 000961 9.940  0.00%  0.00%  0.00%  0.00%
上風高科 000967 11.630 -0.77% -0.43% -18.27% 3.84%
安泰科技 000969 17.740 -1.39% -0.56% -17.72% 13.86%
中科三環 000970 15.200 -1.17% -2.12% -0.07% 30.47%
精工科技 002006 19.300 3.04%  8.37%  -6.40% 30.14%
大族激光 002008 29.410 0.38%  3.89%  -8.12% 18.73%
天奇股份 002009 43.480 4.77%  10.97% -3.05% 24.19%
盾安環境 002011 37.550 1.49%  0.19%  13.51% 79.67%
中航精機 002013 19.600 0.15%  2.19%  -16.88% 12.00%
航天電器 002025 24.030 0.97%  2.56%  -14.67% 21.61%
山東威達 002026 9.670  -0.31% 2.33%  -13.66% 17.07%
思源電氣 002028 62.970 1.86%  1.14%  -5.92% 37.19%

軸研科技 002046 14.620 -1.15% 1.95%  -15.15% 10.84%
寧波華翔 002048 32.140 4.05%  3.68%  17.73% 27.74%
晶源電子 002049 14.460 1.47%  1.26%  -10.46% 19.50%
三花股份 002050 25.830 1.14%  -0.84% -14.70% 6.82%
中工國際 002051 23.100 -2.33% -0.77% -19.40% 5.43%
江蘇宏寶 002071 8.380  -0.95% 0.72%  -14.14% 9.11%
青島軟控 002073 45.800 -0.43% -0.43% 0.88%  40.28%
高新張銅 002075 11.220 0.09%  1.26%  -22.67% 6.35%
山河智能 002097 43.540 -3.89% -6.37% -28.60% -17.07%
潯興股份 002098 23.660 1.07%  2.11%  -1.95% 42.96%
廣東鴻圖 002101 25.090 -1.03% -5.32% -13.45% 16.00%
信隆實業 002105 8.140  -1.33% 1.24%  -15.30% 6.82%
三變科技 002112 19.300 -0.77% 5.46%  -13.84% 11.69%
天馬股份 002122 155.880 1.97%  3.85%  3.69%  29.36%
利歐股份 002131 32.050 1.58%  0.19%  -16.08% 9.61%
東南網架 002135 16.360 -1.21% 2.06%  -15.58% 5.34%
蓉勝超微 002141 17.100 -1.89% -1.50% -19.19% 3.01%
方圓支承 002147 45.330 0.98%  2.56%  -5.72% 27.37%
漢鐘精機 002158 20.060 -0.89% -0.64% -19.76% 2.61%
東力傳動 002164 26.900 -2.15% -0.52% -9.88% 9.71%
深圳惠程 002168 47.760 1.02%  1.99%  -8.15% 24.18%
智光電氣 002169 27.110 -1.27% 1.57%  -12.97% 15.95%
江特電機 002176 26.850 -1.40% -1.43% -24.37% -4.72%
萬力達 002180 30.080 -0.89% -1.47% -16.56% -1.70%
海得控制 002184 22.740 1.74%  1.47%  -11.00% -4.37%
方正電機 002196 22.780 -1.30% -0.35% -19.31% -3.15%
金風科技 002202 145.800 2.14%  10.50% 13.04% 11.30%
華銳鑄鋼 002204 27.570 1.43%  3.69%  -11.63% -11.63%
達意隆 002209 16.740 -1.88% 0.84%  -21.59% -21.59%
南洋股份 002212 29.930 2.12%  6.89%  8.01%  8.01%
三一重工 600031 59.500 0.05%  2.55%  2.60%  16.21%
冠城大通 600067 20.000 -3.15% -5.66% -14.16% -2.87%
中船股份 600072 31.930 -2.65% -4.09% -26.41% -7.42%
特變電工 600089 31.510 0.00%  2.94%  -8.35% 41.75%
林海股份 600099 8.350  -2.45% -2.79% -18.54% 2.58%
長征電器 600112 19.860 -0.80% 5.69%  12.71% 97.42%
華夏建通 600149 12.380 3.95%  14.52% 23.92% 80.20%
中國船舶 600150 214.960 -1.14% -4.40% -20.36% -0.02%
香江控股 600162 19.440 -1.97% -5.26% -21.61% -31.45%
太原重工 600169 39.450 -3.12% -2.57% -8.91% 19.55%
長城電工 600192 14.280 -3.64% -3.97% -15.25% 10.10%
哈空調 600202 28.300 1.65%  6.91%  9.01%  50.93%
全柴動力 600218 8.550  1.42%  5.43%  -7.07% 24.82%
青海華鼎 600243 11.420 -2.23% -2.48% -21.62% 6.73%
北方股份 600262 11.750 1.12%  2.62%  -15.28% 15.99%
國電南自 600268 24.750 -2.64% 3.64%  3.13%  54.59%
華儀電氣 600290 39.940 -0.15% 2.70%  -0.57% 47.00%
標準股份 600302 9.730  -1.62% -0.31% -14.57% -2.21%
平高電氣 600312 25.000 -0.48% 6.20%  2.54%  27.42%
振華港機 600320 20.920 0.58%  -0.24% -20.61% -10.33%
鼎盛天工 600335 21.110 3.38%  13.98% -6.01% 20.42%
國祥股份 600340 8.380  0.12%  3.46%  -13.61% 8.41%
航天動力 600343 18.850 -1.00% -2.38% -17.51% -3.73%
大橡塑 600346 12.250 -2.00% -0.08% -20.40% 19.75%
鑫新股份 600373 8.290  0.00%  0.00%  0.00%  24.85%
龍凈環保 600388 18.950 -0.68% -0.79% -13.55% 18.07%
湘電股份 600416 24.180 -0.12% 4.72%  -21.67% 6.24%
百利電氣 600468 14.790 1.72%  3.07%  -7.33% 2.28%
華光股份 600475 17.380 -1.97% 0.93%  -14.34% 3.89%
晉西車軸 600495 22.630 -0.31% -0.22% -12.93% 13.09%
科達機電 600499 23.770 -1.37% 0.55%  -18.51% 13.79%
航天晨光 600501 17.750 -2.42% -2.85% -4.21% 5.59%
置信電氣 600517 56.500 -2.52% -2.20% -1.86% 26.71%
菲達環保 600526 16.730 -2.73% -0.42% -21.64% 18.99%
天威保變 600550 49.160 -2.61% -2.98% -16.35% 21.44%
大西洋 600558 21.240 1.14%  0.57%  -13.69% 7.76%
洪城股份 600566 11.510 2.58%  1.05%  10.25% 44.24%
精達股份 600577 13.180 -0.90% 0.61%  -9.85% 14.91%
臥龍電氣 600580 13.710 -1.93% -1.65% -14.31% 12.84%
天地科技 600582 50.200 -2.24% -3.31% -7.00% 9.82%
泰豪科技 600590 14.320 -1.51% 0.49%  -15.86% 4.22%
龍溪股份 600592 19.440 -1.67% -1.57% -17.24% 8.36%
二紡機 600604 7.900  1.67%  8.22%  -15.51% 7.48%
匯通能源 600605 15.440 -1.47% 0.65%  -19.33% 0.65%
S*ST中紡 600610 14.260 -1.31% -2.19% -16.22% 5.32%
海立股份 600619 11.180 -2.61% -0.09% -14.59% 14.08%
上電股份 600627 65.840 0.00%  -0.12% -12.04% 2.40%
太極實業 600667 9.570  -2.15% -3.92% -26.83% 8.87%
廣船國際 600685 63.140 -2.12% -0.74% -24.18% -8.84%
彩虹股份 600707 6.200  -2.21% 0.49%  -11.05% -4.02%
常林股份 600710 10.060 -2.61% -0.49% -11.21% 10.55%
大連控股 600747 9.330  -1.58% -2.91% -20.93% -3.62%
東方銀星 600753 8.900  -0.89% 3.13%  -23.28% -3.58%
安徽合力 600761 36.320 0.36%  2.57%  -5.61% 17.16%
力源液壓 600765 38.840 0.10%  -2.34% -6.97% 5.00%
東方鍋爐 600786 82.200 0.00%  0.00%  -10.82% 31.25%

版權聲明:
凡本網注明來源為“中國電氣自動化網”的,版權均屬于中國電氣自動化網,轉載請注明“來源:中國電氣自動化網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。本網轉載自其它媒體的信息,不代表本網觀點和對其真實性負責,轉載均有出處,本網對轉載文章不存在侵權等法問題。
  企業新聞 更多
· 皮爾磁:強強聯合,共話氫能安全...
· 皮爾磁:安全門系統進入“小而美”...
· 皮爾磁:為“功勛”壓機注入現代安...
· 皮爾磁攜手德爾格共話氫能生產與功...
· 皮爾磁:以市場為導向,定義安全自...
· 皮爾磁:讓工業燃燒器更加安全智能...
· 皮爾磁:當機械安全遇上工業信息安...
· 皮爾磁:全新的生命周期平臺能帶來...
  產品新聞 更多
· 皮爾磁:IO-Link Safe...
· 皮爾磁:急停按鈕PITestop...
· 皮爾磁:安全速度監控的全能戰士...
· 皮爾磁:一把“小門鎖”,輕松拿捏...
· 皮爾磁:安全與可持續性相輔相成...
· 皮爾磁:IO-Link Safe...
· 皮爾磁:模塊化安全繼電器功能升級...
· 皮爾磁:安全光幕的“人貨區分”功...

廣告服務 | 關于我們 | 網站地圖 | 分類索引 | 服務條款 | VIP會員服務 |《電氣自動化企業大全》| 版權聲明

客服專線:0898-68552405     媒體合作QQ:910167442
中國電子商務服務聯盟成員單位 瓊ICP備
中國電氣自動化網 版權所有 © Copyright By Electric Automation of China